RISULTATI ELEZIONI EUROPEE – 26 MAGGIO 2019
27 Maggio 2019
Si sono svolte ieri le elezioni europee. A Capranica hanno votato 3.141 persone dei 5.016 aventi diritto (62,62%).
Di seguito i risultati:
| LISTE | VOTI | % |
| LEGA SALVINI PREMIER | 940 | 30,41 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 815 | 26,37 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 548 | 17,73 |
| FORZA NUOVA | 258 | 8,35 |
| FRATELLI D’ITALIA | 191 | 6,18 |
| FORZA ITALIA | 123 | 3,98 |
| LA SINISTRA | 61 | 1,97 |
| +EUROPA | 52 | 1,68 |
| EUROPA VERDE | 38 | 1,23 |
| PARTITO COMUNISTA | 22 | 0,71 |
| PARTITO ANIMALISTA | 13 | 0,42 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA | 10 | 0,32 |
| CASAPOUND – DESTRE UNITE | 9 | 0,29 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 7 | 0,23 |
| PARTITO PIRATA | 4 | 0,13 |
| TOTALE | 3.091 | 100% |
| SCHEDE NULLE | 32 | |
| SCHEDE BIANCHE | 18 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | |
| VOTANTI | 3.141 |
Sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno è possibile consultare le preferenze per singola lista e candidato.
https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20190526/scrutiniEI3120910130