
Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025
8 Giugno 2025
L’affluenza alle urne definitiva è del 31,85%
Descrizione
Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025.
Dati affluenza alle urne
Ore 12:00 | Ore 19:00 | Ore 23:00 | Ore 15:00 | |||||||||||||||||
Sezione | Referendum 1 | Referendum 2 | Referendum 3 | Referendum 4 | Referendum 5 | Referendum 1 | Referendum 2 | Referendum 3 | Referendum 4 | Referendum 5 | Referendum 1 | Referendum 2 | Referendum 3 | Referendum 4 | Referendum 5 | Referendum 1 | Referendum 2 | Referendum 3 | Referendum 4 | Referendum 5 |
1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 |
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216 |
11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
15 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
18 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 | 222 | 222 | 222 | 222 | 220 | 320 | 320 | 320 | 320 | 318 |
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 194 | 194 | 194 | 194 | 193 |
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
TOTALE ELETTORI: 12.994
TOTALE VOTANTI DEFINITIVO: 4138 pari al 31,85%