
Referendum abrogativo 8 Giugno 2025
10 Giugno 2025
Risultati degli scrutini di tutte le sezioni
Descrizione
L’Ufficio elettorale rende pubblici i dati relativi agli scrutini del Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025.
REFERENDUM DEL 8 GIUGNO 2025
PROVINCIA : CASERTA
COMUNE : SANTA MARIA LA FOSSA
Quesiti:
1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e
condizioni per proroghe e rinnovi
4 – Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d’impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi
5 – Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne
extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
REFERENDUM DEL 8 GIUGNO 2025 | |||||||||||||||
RIUSLTATI DEGLI SCRUTINI DI TUTTE LE SEZIONI | |||||||||||||||
QUESITO 1 | QUESITO 2 | QUESITO 3 | QUESITO 4 | QUESITO 5 | |||||||||||
N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | ||||||
ELETTORI | 2.019 | 2.019 | 2.019 | 2.019 | 2.019 | ||||||||||
VOTANTI | 417 | 20,650 | 417 | 20,650 | 417 | 20,650 | 417 | 20,650 | 417 | 20,650 | |||||
SCHEDE BIANCHE | 9 | 2,160 | 11 | 2,640 | 12 | 2,880 | 12 | 2,880 | 11 | 2,640 | |||||
SCHEDE NULLE | 3 | 0,720 | 2 | 0,480 | 2 | 0,480 | 1 | 0,240 | 5 | 1,200 | |||||
SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | |||||
VOTI FAVOREVOLI | 364 | 89,880 | 360 | 89,110 | 362 | 89,830 | 355 | 87,870 | 263 | 65,590 | |||||
VOTI CONTRARI | 41 | 10,120 | 44 | 10,890 | 41 | 10,170 | 49 | 12,130 | 138 | 31,410 |
Fonte: https://dait.interno.gov.it/