
Elezioni Regionali del Lazio. Risultati definitivi.
14 Febbraio 2023
Elezioni Regionali del Lazio. Risultati definitivi.
ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023
RISULTATI DEFINITIVI
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
FEDELE | 18 | 17 | 14 | 8 | 3 | 60 |
LAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PALAZZO | 15 | 11 | 17 | 5 | 10 | 58 |
SAMBUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERO | 29 | 55 | 49 | 59 | 70 | 262 |
ZAPPONE | 10 | 21 | 10 | 27 | 31 | 99 |
LEGA SALVINI
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
TRIPODI | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 |
CARNEVALE | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
DI ROCCO | 35 | 27 | 28 | 40 | 29 | 159 |
FANTI | 20 | 6 | 12 | 18 | 23 | 79 |
FELICETTI | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
NORCIA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ROCCA LIBERTAS
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
GALARDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLOGNESI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SOLITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FORZA ITALIA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
CARNEVALE | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 26 |
MITRANO | 75 | 106 | 75 | 94 | 52 | 402 |
MUZZIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
SCHIBONI | 21 | 28 | 29 | 16 | 4 | 98 |
STRAVATO | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 19 |
ZANGRILLO | 50 | 83 | 68 | 42 | 31 | 274 |
ROCCA PRESIDENTE
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
COSTANZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALFATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOI MODERATI
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
SGARBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CICCORELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAROCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VACCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
BIANCHI | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 |
CIOLFI | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 |
AGRESTI | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 |
VILLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
FURLAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
POLO PROGRESSISTA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALADINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTAFO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’ONOFRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTA CIVICA D’AMATO
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
CAMPAGNA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CASHERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBIANCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALOMBI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VERDI SINISTRA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
CILLERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNASCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPADINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
LA PENNA | 58 | 59 | 33 | 42 | 21 | 213 |
ONORATI | 44 | 45 | 20 | 27 | 19 | 155 |
PANNONE | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
CASSETTA | 67 | 69 | 51 | 68 | 63 | 318 |
ZORI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MASTROCICCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMOS
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
DE ANGELIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHIANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MANDATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VACCARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
GIOVANNINI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ZULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMACCI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CARNICI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
PARISELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
STOPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE MARINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTITO SOCIALISTIA ITALIANO
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | TOTALE |
CAMPAGNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DI CAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHIETROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGNORE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
STERPETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |